← Tous les EMS à comparer autour de Meyriez
Prehlstrasse 15, 3280 Murten — canton de Fribourg. Voir sur Google Maps ↗
Forme juridique : Società anonima
coût élevé · encadrement moyen — position factuelle vs la médiane des EMS du canton de Fribourg (pas une note de qualité).
Besoin d'aide pour choisir ? →| Indicateur | Cet établissement | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Places (toutes catégories) | 20 | 54 |
| Taux d'occupation (moyenne annuelle) | 100% | 99% |
| Personnel par place d'hébergement | 1.1 | 1.2 |
| Personnel soignant qualifié / 1'000 journées de soins | 2.4 | 1.1 |
| Coût total par jour d'hébergement | 506 CHF | 350 CHF |
| Coûts hôtellerie par jour | 122 CHF | 94 CHF |
| Taxe de séjour par jour | 162 CHF | 108 CHF |
| Âge moyen à l'admission | 86.2 ans | 82.8 ans |
| Taux de fluctuation | 70.0 % | 41.5 % |
| Durée moyenne de séjour (longue durée) | 734 jours | 817 jours |
Le taux d'occupation est une moyenne annuelle (signal de tension), pas un nombre de places libres en temps réel ; il peut dépasser 100 % du fait des séjours de courte durée. Le coût total par jour est financé par le résident, l'assurance et le canton ; la taxe de séjour est la part la plus proche de la facture du résident — voir Qui paie l'EMS en Suisse ? Source : OFSP (SOMED), millésime 2024.