← Tous les EMS à comparer autour de Val-de-Travers
Rue de l'Hôpital 31, 2114 Fleurier — canton de Neuchâtel. Voir sur Google Maps ↗
Forme juridique : Fondazione (art. 80 segg. CC)
coût dans la moyenne · encadrement moyen — position factuelle vs la médiane des EMS du canton de Neuchâtel (pas une note de qualité).
Besoin d'aide pour choisir ? →| Indicateur | Cet établissement | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Places (toutes catégories) | 62 | 36 |
| Taux d'occupation (moyenne annuelle) | 97% | 99% |
| Personnel par place d'hébergement | 0.9 | 1.0 |
| Personnel soignant qualifié / 1'000 journées de soins | 1.1 | 1.1 |
| Coût total par jour d'hébergement | 313 CHF | 338 CHF |
| Coûts hôtellerie par jour | 97 CHF | 102 CHF |
| Taxe de séjour par jour | 176 CHF | 157 CHF |
| Âge moyen à l'admission | 85.8 ans | 83.1 ans |
| Taux de fluctuation | 30.8 % | 39.0 % |
| Durée moyenne de séjour (longue durée) | 710 jours | 947 jours |
Le taux d'occupation est une moyenne annuelle (signal de tension), pas un nombre de places libres en temps réel ; il peut dépasser 100 % du fait des séjours de courte durée. Le coût total par jour est financé par le résident, l'assurance et le canton ; la taxe de séjour est la part la plus proche de la facture du résident — voir Qui paie l'EMS en Suisse ? Source : OFSP (SOMED), millésime 2024.