← Tous les EMS à comparer autour de Mont-Vully
Route de la Gare 14, 1786 Sugiez — canton de Fribourg. Voir sur Google Maps ↗
Forme juridique : Impresa pubblica di una corporazione
coût dans la moyenne · encadrement moyen — position factuelle vs la médiane des EMS du canton de Fribourg (pas une note de qualité).
Besoin d'aide pour choisir ? →| Indicateur | Cet établissement | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Places (toutes catégories) | 36 | 54 |
| Taux d'occupation (moyenne annuelle) | 97% | 99% |
| Personnel par place d'hébergement | 1.2 | 1.2 |
| Personnel soignant qualifié / 1'000 journées de soins | 1.2 | 1.1 |
| Coût total par jour d'hébergement | 332 CHF | 350 CHF |
| Coûts hôtellerie par jour | 89 CHF | 94 CHF |
| Taxe de séjour par jour | 108 CHF | 108 CHF |
| Âge moyen à l'admission | 84.3 ans | 82.8 ans |
| Taux de fluctuation | 50.0 % | 41.5 % |
| Durée moyenne de séjour (longue durée) | 484 jours | 817 jours |
Le taux d'occupation est une moyenne annuelle (signal de tension), pas un nombre de places libres en temps réel ; il peut dépasser 100 % du fait des séjours de courte durée. Le coût total par jour est financé par le résident, l'assurance et le canton ; la taxe de séjour est la part la plus proche de la facture du résident — voir Qui paie l'EMS en Suisse ? Source : OFSP (SOMED), millésime 2024.