← Tous les EMS à comparer autour de Conthey
Rue du Moulin 16, 1963 Vétroz — canton de Valais. Voir sur Google Maps ↗
Forme juridique : Fondazione (art. 80 segg. CC)
coût dans la moyenne · encadrement moyen — position factuelle vs la médiane des EMS du canton de Valais (pas une note de qualité).
Besoin d'aide pour choisir ? →| Indicateur | Cet établissement | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Places (toutes catégories) | 124 | 68 |
| Taux d'occupation (moyenne annuelle) | 103% | 100% |
| Personnel par place d'hébergement | 1.1 | 1.1 |
| Personnel soignant qualifié / 1'000 journées de soins | 1.0 | 1.0 |
| Coût total par jour d'hébergement | 328 CHF | 318 CHF |
| Coûts hôtellerie par jour | 96 CHF | 101 CHF |
| Taxe de séjour par jour | 151 CHF | 146 CHF |
| Âge moyen à l'admission | 83.1 ans | 83.7 ans |
| Taux de fluctuation | 27.5 % | 38.1 % |
| Durée moyenne de séjour (longue durée) | 730 jours | 735 jours |
Le taux d'occupation est une moyenne annuelle (signal de tension), pas un nombre de places libres en temps réel ; il peut dépasser 100 % du fait des séjours de courte durée. Le coût total par jour est financé par le résident, l'assurance et le canton ; la taxe de séjour est la part la plus proche de la facture du résident — voir Qui paie l'EMS en Suisse ? Source : OFSP (SOMED), millésime 2024.