← Tous les EMS à comparer autour de Varen
Ringacker 2, 3953 Leuk Stadt — canton de Valais. Voir sur Google Maps ↗
Forme juridique : Impresa pubblica comunale
coût bas · encadrement faible — position factuelle vs la médiane des EMS du canton de Valais (pas une note de qualité).
Besoin d'aide pour choisir ? →| Indicateur | Cet établissement | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Places (toutes catégories) | 26 | 68 |
| Taux d'occupation (moyenne annuelle) | 113% | 100% |
| Personnel par place d'hébergement | 0.8 | 1.1 |
| Personnel soignant qualifié / 1'000 journées de soins | 1.2 | 1.0 |
| Coût total par jour d'hébergement | 265 CHF | 318 CHF |
| Coûts hôtellerie par jour | 100 CHF | 101 CHF |
| Taxe de séjour par jour | 131 CHF | 146 CHF |
| Âge moyen à l'admission | 85.3 ans | 83.7 ans |
| Taux de fluctuation | 32.0 % | 38.1 % |
| Durée moyenne de séjour (longue durée) | 1240 jours | 735 jours |
Le taux d'occupation est une moyenne annuelle (signal de tension), pas un nombre de places libres en temps réel ; il peut dépasser 100 % du fait des séjours de courte durée. Le coût total par jour est financé par le résident, l'assurance et le canton ; la taxe de séjour est la part la plus proche de la facture du résident — voir Qui paie l'EMS en Suisse ? Source : OFSP (SOMED), millésime 2024.