8 EMS à Milvignes apparaissent ci-dessous, surlignés dans le tableau comparatif de tout le canton de Neuchâtel. Le coût médian d'un EMS du canton est de 338 CHF/jour (millésime 2024). Les familles comparant souvent au-delà de leur commune, le tableau couvre l'ensemble du canton — cliquez sur un en-tête pour trier.
Besoin d'aide pour choisir ? →| Établissement | Coût total /jour | Taxe de séjour /jour | Personnel /place | Occupation | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Médiane du canton (Neuchâtel) | 338 | 157 | 1.0 | 99% | — |
| EMS Clos Brochet Neuchâtel coût dans la moyenne · encadrement moyen — vs médiane Neuchâtel | 334 | 157 | 1.0 | 99% | 98 |
| Foyer Féminin Armée du Salut Neuchâtel coût dans la moyenne · encadrement faible — vs médiane Neuchâtel | 331 | 161 | 0.7 | 98% | 31 |
| Foyer Handicap Neuchâtel coût élevé · encadrement élevé — vs médiane Neuchâtel | 500 | 159 | 1.6 | 100% | 61 |
| Home Les Myosotis Neuchâtel coût dans la moyenne · encadrement moyen — vs médiane Neuchâtel | 342 | 143 | 1.0 | 98% | 23 |
| Home de l'Ermitage Neuchâtel coût élevé · encadrement moyen — vs médiane Neuchâtel | 411 | 172 | 0.9 | 77% | 26 |
| Home médicalisé Les Charmettes Neuchâtel coût dans la moyenne · encadrement moyen — vs médiane Neuchâtel | 338 | 138 | 1.1 | 117% | 128 |
| Les Logis du Clos Neuchâtel coût bas · encadrement faible — vs médiane Neuchâtel | 279 | 166 | 0.8 | 99% | 33 |
| Résidence des Trois Portes Neuchâtel coût élevé · encadrement faible — vs médiane Neuchâtel | 434 | 131 | 0.6 | 90% | 21 |
| EMS Carpe Diem SA Boudry | 396 | 180 | 1.0 | 98% | 57 |
| EMS Clairval Buttes | 300 | 164 | 0.9 | 101% | 38 |
| EMS Les Fritillaires SA Le Locle | 396 | 152 | 1.3 | 99% | 22 |
| EMS Petit Chézard SA Chézard-St-Martin | 321 | 160 | 0.8 | 92% | 22 |
| EMS Valfleuri Fleurier | 318 | 166 | 1.0 | 100% | 30 |
| Fondation Espace - Foyer Vert-Bois Fontainemelon | 346 | 194 | 0.9 | 100% | 19 |
| Fondation la Résidence - Home médicalisé Le Locle | 320 | 162 | 0.9 | 98% | 180 |
| Foyer La Jaluse Le Locle | 322 | 150 | 0.8 | 97% | 9 |
| Foyer du Parc - Fondation Espace Couvet | 335 | 198 | 0.8 | 99% | 32 |
| Home L'Escale La Chaux-de-Fonds | 285 | 143 | 0.9 | 100% | 49 |
| Home La Gentilhommière Le Locle | 287 | 150 | 0.8 | 93% | 24 |
| Home La Perlaz St-Aubin-Sauges | 347 | 170 | 1.1 | 99% | 28 |
| Home Le Pivert Les Geneveys-sur-Coffrane | 363 | 171 | 1.1 | 74% | 20 |
| Home St-Joseph Cressier | 302 | 157 | 1.0 | 99% | 65 |
| Home de la Béroche La Fontanette St-Aubin-Sauges | 341 | 154 | 0.9 | 99% | 49 |
| Home des Bayards Les Bayards | 387 | 152 | 1.2 | 100% | 13 |
| Home médicalisé Beaulieu SA Hauterive | 357 | 155 | 1.1 | 89% | 24 |
| Home médicalisé Bellevue Le Landeron | 312 | 156 | 1.1 | 99% | 37 |
| Home médicalisé Dubied Couvet | 373 | 172 | 1.2 | 100% | 36 |
| Home médicalisé La Lorraine SA Bevaix | 330 | 154 | 1.3 | 99% | 45 |
| Home médicalisé La Sombaille La Chaux-de-Fonds | 364 | 156 | 1.1 | 98% | 123 |
| Home médicalisé Le Châtelard Les Brenets | 348 | 153 | 0.9 | 98% | 21 |
| Home médicalisé Le Foyer La Sagne NE | 381 | 174 | 1.3 | 99% | 68 |
| Home médicalisé Les Arbres La Chaux-de-Fonds | 330 | 161 | 0.9 | 99% | 83 |
| Home médicalisé Les Lilas Chézard-St-Martin | 370 | 156 | 1.3 | 100% | 16 |
| Home médicalisé Les Sugits Fleurier | 313 | 176 | 0.9 | 97% | 62 |
| Home médicalisé du Val-De-Ruz Fontaines | 318 | 143 | 0.9 | 101% | 80 |
| Le Foyer de la Côte - Home médicalisé Corcelles | 331 | 174 | 0.9 | 100% | 62 |
| Le Foyer du Bonheur La Côte-aux-Fées | 319 | 146 | 1.0 | 100% | 15 |
| Le Temps Présent - Home médicalisé La Chaux-de-Fonds | 316 | 96 | 0.9 | 21% | 46 |
| Résidence Arc-en-ciel SA - Résidence médicalisée Vilars | 378 | 181 | 1.0 | 97% | 16 |
| Résidence Bellerive Cortaillod | 339 | 164 | 1.2 | 98% | 36 |
| Résidence La Licorne SA Fenin | 426 | 152 | 1.4 | 97% | 23 |
| Résidence Le Castel St-Blaise | 366 | 167 | 1.2 | 98% | 60 |
| Résidence Le Littoral - Fondation Espace Bevaix | 405 | 174 | 1.4 | 100% | 60 |
| Résidence Les Marronniers La Côte-aux-Fées | 317 | 162 | 0.8 | 100% | 23 |
| Résidence Les Pommiers Bevaix | 382 | 153 | 1.0 | 99% | 10 |
| Résidence en Segrin Cortaillod | 305 | 149 | 0.9 | 100% | 38 |
| Résidence la Source SA - Home médicalisé Bôle | 335 | 174 | 0.9 | 91% | 49 |
| Tertianum Chantevent Fresens | 306 | 154 | 0.8 | 100% | 33 |
| Tertianum Le Martagon Les Ponts-de-Mart | 352 | 151 | 0.9 | 99% | 74 |
Comment situer un établissement. La ligne Médiane du canton en haut du tableau sert de repère : un EMS au-dessus est plus cher / mieux encadré / plus occupé que la moitié des autres, en dessous il l'est moins. Les EMS de votre commune portent une mention de position (ex. « coût bas · encadrement élevé ») — c'est un simple constat factuel par rapport à la médiane, pas une note de qualité.
Ce que disent les chiffres. Le coût total par jour est le coût de fonctionnement par résident (financé par le résident, l'assurance et le canton) ; la taxe de séjour par jour est plus proche du prix d'hébergement facturé au résident. Le personnel par place indique le taux d'encadrement. Le taux d'occupation est une moyenne annuelle (signal de tension / probabilité de liste d'attente) et non un nombre de places libres en temps réel ; il peut dépasser 100 % du fait des séjours de courte durée. À noter : presque tous les EMS tournent proches de la saturation, donc l'occupation différencie peu — ce sont surtout le coût et l'encadrement qui distinguent les établissements. Source : OFSP (SOMED), millésime 2024.
Qui paie quoi ? La répartition entre le résident, l'assurance maladie et le canton — et les aides si les moyens ne suffisent pas — est expliquée sur notre page Qui paie l'EMS en Suisse ?
Décrivez votre situation — nous vous orientons vers les établissements adaptés et pouvons faciliter la prise de contact. Gratuit et sans engagement.
Ce qui se passe après l'envoi : votre message arrive directement chez l'éditeur du site (voir mentions légales), qui vous répond personnellement par email sous 2 jours ouvrés — pas de plateforme, pas de revente de vos coordonnées. Le service est gratuit pour vous : nous ne sommes rémunérés que si une mise en relation aboutit, et cela n'influence jamais la comparaison affichée.